【 世界の山一覧 (高さ順) (を覚える) 】
操作手順見本

【 PSIの世界 】とは?

このテーマ、カテゴリ の各項目(世界を探る一つの小っちゃい覗き窓=PSIポイント)及びそれぞれの項目に関連する、熟語、文、等、を検索し、また、この項目に連なる、自身の行動、できごと、を通じてさらに別のことがらを理解するとともに、ことがら相互のつながった関係( PSIライン )を深く、広くし、世界を幅広く理解しよう。
また、ひらめいた疑問をそのつどすぐに検索し、同様に自身の頭の中の「PSIポイント」上に関連付けて記憶します。あとは、忘れても構いません。脳内で自然に情報が醸成されます。必要な時は頭の中の「PSIライン」上で探してください。
さらに、資料を調べたり、調査したり、自身が行動したりするとき、その時々にこれに関連する自身の頭の中の「PSIポイント」の位置を想起し、その周辺に過去に記憶した情報を想起しながら記憶すると、より記憶が鮮明に記憶されます。
そして、このようにして記憶された、行動、科学、社会、自然、歴史、宇宙、の知識のつながった「PSIライン」全体を自身の頭の中でいろいろ加工し、離合、離合集散、縮小、拡大、比較、鳥瞰、し「世界」をより良く知るようにしよう。
この結果、外部から入ってきた「情報」を総合的に理解しやすくなったり、連想やとっぴな発想、が起きやすくなります。
実生活で、物事をみる「虫めがね」、あるいは「発想の原点」、等々としてお使いください。


■ 『 PSIライン式記憶法 22.7_pre 』(Java版)(フリー版) 公開中 ■
● ダウンロード ページへ ●
●最新版【 取扱説明書 】表示● 


■ (ご注意):現在【「予定表リスト」編集の準備 】は割愛していますので【「歴史リスト」編集の準備 】で代用してください。■
(単位:年 --> なし )とお考え下さい。

【 各種データリスト 】
「億」で変換するとき:
・ Nentani_n = 1:"単位 = 億 1辺 = 100 億 1Span = 1000 億 表示範囲 = -1 兆 〜 +1 兆
・ Nentani_n = 2:"単位 = 1000万 1辺 = 10 億 1Span = 100 億 表示範囲 = -1000 億 〜 +1000 億
・ Nentani_n = 3:"単位 = 100万 1辺 = 1 億 1Span = 10 億 表示範囲 = -100 億 〜 +100 億
「万」で変換するとき:
・ Nentani_n = 4:"単位 = 10万 1辺 = 1000 万 1Span = 1 億 表示範囲 = -10 億 〜 +10 億
・ Nentani_n = 5:"単位 = 万 1辺 = 100 万 1Span = 1000 万 表示範囲 = -1 億 〜 +1 億
・ Nentani_n = 6:"単位 = 1000 1辺 = 10 万 Span = 100 万 表示範囲 = -1000 万 〜 +1000 万
・ Nentani_n = 7:"単位 = 100 1辺 = 1 万 1Span = 10 万 表示範囲 = -100 万 〜 +100 万"
「なし」で変換するとき:
・ Nentani_n = 8:"単位 = 10 1辺 = 1000 Span = 1 万 表示範囲 = -10 万 〜 +10 万
・ Nentani_n = 9:"単位 = 1辺 = 100 Span = 1000 表示範囲 = -1 万 〜 +1 万
・ Nentani_n = 10:"単位 = 1辺 = 10 Span = 100 表示範囲 = -1000 〜 +1000
・ Nentani_n = 11:"単位 = 1辺 = 1 Span = 10 表示範囲 = -100 〜 +100

【 記事引用元= 『日本十進分類表(NDC)区分表』
【 記事引用元= 『 NDC Navi 』
・ 変換属性 :「なし」で変換、登録リスト名:【 日本十進分類法(2桁) 】(等、任意)
・ 登録場所:「登録場所「一時file」に名前を付けて保存する」あるいは「登録場所「my_psi_list」に名前を付けて保存する」】
(注意事項):1行の長さを余り長くすると上手くいかないことがあります。例文を参考にしてください。

8848 1 ヒマラヤ-01 エベレストチョモランマサガルマータ ヒマラヤ ネパール 中国 8,848 29,029 1953 北緯27度59分17秒 東経86度55分31秒
8611 2 カラコルム-01 K2チョゴリゴッドウィンオースチン カラコルム インド 中国 8,611 28,251 1954 北緯35度52分53秒 東経76度30分48秒
8586 3 ヒマラヤ-02 カンチェンジュンガ ヒマラヤ ネパール インド 8,586 28,169 1955 北緯27度42分12秒 東経88度08分51秒
8516 4 ヒマラヤ-03 ローツェ ヒマラヤ ネパール 中国 8,516 27,940 1956 北緯27度57分42秒 東経86度55分59秒
8485 5 ヒマラヤ-04 マカルー ヒマラヤ ネパール 中国 8,485 27,838 1955 北緯27度53分23秒 東経87度5分20秒
8201 6 ヒマラヤ-05 チョオユー ヒマラヤ ネパール 中国 8,201 26,864 1954 北緯28度05分39秒 東経86度39分39秒
8167 7 ヒマラヤ-06 ダウラギリ ヒマラヤ ネパール 8,167 26,795 1960 北緯28度41分45秒 東経83度29分36秒
8163 8 ヒマラヤ-07 マナスル ヒマラヤ ネパール 8,163 26,781 1956 北緯28度32分58秒 東経84度33分39秒
8125 9 ヒマラヤ-08 ナンガパルバット ヒマラヤ パキスタン 8,125 26,660 1953 北緯35度14分18秒 東経74度35分22秒
8091 10 ヒマラヤ-09 アンナプルナ I ヒマラヤ ネパール 8,091 26,545 1950 北緯28度35分43秒 東経83度49分11秒
8080 11 カラコルム-02 ガッシャーブルム IHidden Peak/K5 カラコルム パキスタン 中国 8,080 26,509 1958 北緯35度43分27秒 東経76度41分44秒
8051 12 カラコルム-03 ブロードピーク/K3 カラコルム パキスタン 中国 8,051 26,414 1957 北緯35度48分38秒 東経76度34分05秒
8034 13 カラコルム-04 ガッシャーブルム II/K4 カラコルム パキスタン 中国 8,034 26,362 1956 北緯35度45分27秒 東経76度39分11秒
8027 14 ヒマラヤ-10 シシャパンマ ヒマラヤ 中国 8,027 26,335 1964 北緯28度21分12秒 東経85度46分43秒
7952 15 ヒマラヤ-11 ギャチュンカン ヒマラヤ ネパール 中国 7,952 26,089 1964 北緯28度05分52秒 東経86度44分47秒
7946 カラコルム-05 ガッシャーブルム III カラコルム パキスタン 7,946 26,070 1975 北緯35度45分34秒 東経76度38分31秒
7937 16 ヒマラヤ-12 アンナプルナ II ヒマラヤ ネパール 7,937 26,040 1960 北緯28度32分03秒 東経84度07分20秒
7932 17 カラコルム-06 ガッシャーブルム IV カラコルム パキスタン 7,932 26,024 1958 北緯35度45分33秒 東経76度36分57秒
7893 18 ヒマラヤ-13 ヒマルチュリ ヒマラヤ ネパール 7,893 25,896 1960 北緯28度26分07秒 東経84度38分24秒
7884 19 カラコルム-07 ディスタギール・サール カラコルム パキスタン 7,884 25,866 1960 北緯36度19分33秒 東経75度11分18秒
7871 20 ヒマラヤ-14 ンガディ・チュリ ヒマラヤ ネパール 7,871 25,823 1970 北緯28度30分12秒 東経84度34分03秒
7864 ヒマラヤ-15 ヌプツェ ヒマラヤ ネパール 7,864 25,801 1961 北緯27度58分02秒 東経86度53分10秒
7823 21 カラコルム-08 クンヤン・チッシュ カラコルム パキスタン 7,823 25,666 1972 北緯36度12分19秒 東経75度12分28秒
7821 22 カラコルム-09 マッシャーブルム/K1 カラコルム パキスタン 7,821 25,659 1960 北緯35度38分28秒 東経76度18分21秒
7816 23 ヒマラヤ-16 ナンダ・デヴィ ヒマラヤ インド 7,816 25,643 1936 北緯30度22分36秒 東経79度58分15秒
7804 24 ヒマラヤ-17 チョモ・ロンゾ(英語版) ヒマラヤ 中国 7,804 25,604 1954 北緯27度55分48秒 東経87度06分29秒
7804 25 カラコルム-10 バツーラ・サール(英語版) カラコルム パキスタン 7,795 25,574 1976 北緯36度30分36秒 東経74度31分27秒
7790 26 カラコルム-11 カンジュト・サール(英語版) カラコルム パキスタン 7,790 25,558 1959 北緯36度12分18秒 東経75度25分04秒
7788 27 カラコルム-12 ラカポシ カラコルム パキスタン 7,788 25,551 1958 北緯36度08分33秒 東経74度29分21秒
7782 28 ヒマラヤ-18 ナムチャバルワ ヒマラヤ 中国 7,782 25,531 1992 北緯29度37分50秒 東経95度03分19秒
7756 29 ヒマラヤ-19 カメット(英語版) ヒマラヤ インド 7,756 25,446 1931 北緯30度55分12秒 東経79度35分30秒
7751 30 ヒマラヤ-20 ダウラギリ II ヒマラヤ ネパール 7,751 25,430 1971 北緯28度45分46秒 東経83度23分14秒
7742 31 カラコルム-13 サルトロ・カンリ/K10 カラコルム パキスタン 7,742 25,400 1962 北緯35度23分57秒 東経76度50分51秒
7711 32 ヒマラヤ-21 ジャヌー/クンバカルナ ヒマラヤ ネパール 7,711 25,299 1962 北緯27度40分54秒 東経88度02分36秒
7708 33 ヒンドゥークシュ-01 ティリチミール ヒンドゥークシュ パキスタン 7,708 25,289 1950 北緯36度15分19秒 東経71度50分30秒
7703 ヒマラヤ-22 モラメンチン(英語版) ヒマラヤ 中国 7,703 25,272 1981 北緯28度21分17秒 東経85度48分39秒
7694 34 ヒマラヤ-23 グルラ・マンダータ(英語版) ヒマラヤ 中国 7,694 25,243 1985 北緯30度26分17秒 東経81度17分53秒
7672 35 カラコルム-14 サセール・カンリ(英語版) I/K22 カラコルム インド (カシミール地域) 7,672 25,171 1973 北緯34度52分00秒 東経77度45分09秒
7665 36 カラコルム-15 チョゴリザ カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,665 25,148 1975 北緯35度36分42秒 東経76度34分18秒
7661 ヒマラヤ-24 ダウラギリ IV ヒマラヤ ネパール 7,661 25,135 1975 北緯28度44分09秒 東経83度18分55秒
7649 37 崑崙山脈-01 コングール山 崑崙山脈 中国 7,649 25,095 1981 北緯38度35分38秒 東経75度18分48秒
7618 ヒマラヤ-25 ダウラギリ V ヒマラヤ ネパール 7,618 24,993 1975 北緯28度44分02秒 東経83度21分41秒
7611 38 カラコルム-16 シスパレ(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,611 24,970 1974 北緯36度26分26秒 東経74度40分51秒
7577 39 カラコルム-17 トリヴォール(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,577 24,859 1960 北緯36度17分15秒 東経75度05分10秒
7570 40 ヒマラヤ-26 ガンカー・プンスム ヒマラヤ ブータン 7,570 24,836 未踏峰 北緯28度02分48秒 東経90度27分21秒
7556 41 ヒマラヤ-27 ミニヤコンカ ヒマラヤ 中国 7,556 24,790 1932 北緯29度35分43秒 東経101度52分47秒
7555 42 ヒマラヤ-28 アンナプルナ III ヒマラヤ ネパール 7,555 24,787 1961 北緯28度35分05秒 東経83度59分28秒
7546 43 崑崙山脈-02 ムスターグ・アタ 崑崙山脈 中国 7,546 24,757 1956 北緯38度16分42秒 東経75度06分57秒
7543 44 カラコルム-18 スキャン・カンリ(英語版) カラコルム パキスタン 中国 7,545 24,754 1976 北緯35度55分35秒 東経76度34分03秒
7543 45 ヒマラヤ-29 チャンツェ(英語版) ヒマラヤ 中国 7,543 24,747 1982 北緯28度01分29秒 東経86度54分31秒
7538 46 ヒマラヤ-30 クーラ・カンリ ヒマラヤ 中国 7,538 24,731 1986 北緯28度13分34秒 東経90度36分54秒
7530 47 崑崙山脈-03 コングール・チュベ 崑崙山脈 中国 7,530 24,705 1956 北緯38度36分59秒 東経75度11分55秒
7516 48 カラコルム-19 マモストン・カンリ カラコルム インド (カシミール地域) 7,516 24,659 1984 北緯35度08分27秒 東経77度34分39秒
7513 49 カラコルム-20 サセール・カンリ(英語版) II E カラコルム インド (カシミール地域) 7,513 24,649 2011 北緯34度48分15秒 東経77度48分18秒
7495 50 パミール高原-01 イスモイル・ソモニ峰 パミール高原 タジキスタン 7,495 24,590 1933 北緯38度56分32秒 東経72度00分57秒
7495 51 カラコルム-21 サセール・カンリ(英語版) III カラコルム インド (カシミール地域) 7,495 24,590 1986 北緯34度50分44秒 東経77度47分06秒
7492 52 ヒンドゥークシュ-02 ノシャック ヒンドゥークシュ アフガニスタン 7,492 24,580 1960 北緯36度26分00秒 東経71度49分40秒
7492 53 カラコルム-22 プマリ・チッシュ(英語版) カラコルム 7,492 24,580 1979 北緯36度12分40秒 東経75度15分10秒
7476 54 カラコルム-23 パスー・サール(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,476 24,528 1994 北緯36度29分16秒 東経74度35分16秒
7469 55 カラコルム-24 ユクシン・ガルダン・サール(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,469 24,505 1984 北緯36度15分00秒 東経75度22分30秒
7462 56 カラコルム-25 テラム・カンリ(英語版) I カラコルム インド (カシミール地域) 7,462 24,482 1975 北緯35度34分48秒 東経77度04分42秒
7462 57 ヒマラヤ-31 ジョンサン・ピーク(英語版) ヒマラヤ インド ネパール 中国 7,462 24,482 1930 北緯27度52分52秒 東経88度08分05秒
7458 58 カラコルム-26 マルビティン(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,458 24,469 1971 北緯36度00分12秒 東経74度52分31秒
7455 59 ヒマラヤ-32 ガンガプルナ ヒマラヤ ネパール 7,455 24,459 1965 北緯28度36分17秒 東経83度57分51秒
7439 60 天山山脈-01 ポベーダ山 天山山脈 キルギス 中国 7,439 24,406 1956 北緯42度02分06秒 東経80度07分32秒
7428 61 カラコルム-27 K12 カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,428 24,370 1974 北緯35度17分42秒 東経77度01分18秒
7422 62 ヒマラヤ-33 ヤングラ(英語版)/ガネッシュ・ヒマールI峰 ヒマラヤ ネパール 中国 7,422 24,350 1955 北緯28度23分28秒 東経85度07分38秒
7422 63 カラコルム-28 シア・カンリ カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,422 24,350 1934 北緯35度39分48秒 東経76度45分45秒
7414 64 カラコルム-29 モムヒル・サール(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,414 24,324 1964 北緯36度19分04秒 東経75度02分11秒
7412 65 ヒマラヤ-34 カブルー ヒマラヤ インド ネパール 7,412 24,318 1994 北緯27度38分02秒 東経88度07分00秒
7410 66 カラコルム-30 スキル・ブルム(英語版) カラコルム パキスタン 中国 7,410 24,311 1957 北緯35度51分03秒 東経76度25分45秒
7409 67 カラコルム-31 ハラモシュ(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,409 24,308 1958 北緯35度50分24秒 東経74度53分51秒
7403 68 ヒンドゥークシュ-03 イストルオナ(英語版) ヒンドゥークシュ パキスタン 7,403 24,288 1969 北緯36度22分35秒 東経71度53分55秒
7401 69 カラコルム-32 ゲント・カンリ(英語版) カラコルム インド (カシミール地域) 7,401 24,281 1961 北緯35度31分03秒 東経76度48分01秒
7388 70 カラコルム-33 ウルタール・サール カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,388 24,239 1996 北緯36度23分54秒 東経74度42分32秒
7385 71 カラコルム-34 リモI カラコルム インド (カシミール地域) 7,385 24,229 1988 北緯35度21分21秒 東経77度22分05秒
7385 72 ヒマラヤ-35 チューレン・ヒマール ヒマラヤ ネパール 7,385 24,229 1970 北緯28度44分06秒 東経83度12分58秒
7382 73 カラコルム-35 テラム・カンリ(英語版) III カラコルム インド (カシミール地域) 7,382 24,219 1979 北緯35度35分59秒 東経77度02分53秒
7380 74 カラコルム-36 シェルピ・カンリ カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,380 24,213 1976 北緯35度27分58秒 東経76度46分53秒
7367 75 ヒマラヤ-36 ラブチェ・カン ヒマラヤ 中国 7,367 24,170 1987 北緯28度18分15秒 東経86度21分03秒
7362 76 ヒマラヤ-37 キラット・チャリ(英語版) ヒマラヤ インド ネパール 7,362 24,153 1939 北緯27度47分13秒 東経88度11分40秒
7355 ヒマラヤ-38 アビ・ガミン(英語版) ヒマラヤ インド 中国 7,355 24,131 1950 北緯30度55分57秒 東経79度36分09秒
7350 77 ヒマラヤ-39 ナンパイ・ゴスム(英語版) ヒマラヤ ネパール 中国 7,350 24,114 1996 北緯28度04分20秒 東経86度36分52秒
7350 ヒマラヤ-40 ギミゲラ・チュリ(英語版)/ザ・ツインズ ヒマラヤ インド ネパール 7,350 24,114 1994 北緯27度44分24秒 東経88度09分28秒
7349 78 ヒンドゥークシュ-04 サラグラル(英語版) ヒンドゥークシュ パキスタン 7,349 24,111 1959 北緯36度32分51秒 東経72度06分54秒
7326 79 ヒマラヤ-41 ジョモルハリ(英語版) ヒマラヤ ブータン 中国 7,326 24,035 1937 北緯27度49分37秒 東経89度16分28秒
7321 80 ヒマラヤ-42 チャムラン(英語版) ヒマラヤ ネパール 7,321 24,019 1961 北緯27度46分30秒 東経86度58分47秒
7315 81 カラコルム-37 チョンタール(英語版) カラコルム パキスタン 中国 7,315 23,999 1994 北緯35度54分46秒 東経76度25分47秒
7312 82 カラコルム-38 バルトロ・カンリ(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,312 23,990 1976 北緯35度38分21秒 東経76度40分24秒
7308 83 ヒマラヤ-43 スークァン・リ(英語版) ヒマラヤ 中国 7,309 23,980 1989 北緯28度08分49秒 東経86度41分06秒
7295 84 カラコルム-39 皇冠山/ザ・クラウン カラコルム パキスタン 中国 7,295 23,934 1993 北緯36度06分22秒 東経76度12分26秒
7294 85 ヒマラヤ-44 ギャラ・ペリ(英語版) ヒマラヤ 中国 7,294 23,930 1986 北緯29度48分47秒 東経94度58分03秒
7292 86 ヒマラヤ-45 ポ―ロン・リ(英語版) ヒマラヤ 中国 7,292 23,924 1982 北緯28度23分22秒 東経85度43分17秒
7285 87 カラコルム-40 バインター・ブラック(英語版)/オーガ カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,285 23,901 1977 北緯35度56分51秒 東経75度45分12秒
7283 88 カラコルム-41 ユトマル・サール(英語版) カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,283 23,894 1980 北緯36度13分40秒 東経75度22分05秒
7282 89 カラコルム-42 K6(英語版)/バルティスタン・ピーク カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,282 23,891 1970 北緯35度25分06秒 東経76度33分08秒
7281 90 ヒマラヤ-46 カンペンチン(英語版) ヒマラヤ 中国 7,281 23,888 1982 北緯28度33分03秒 東経85度32分44秒
7276 91 カラコルム-43 ムスターグ・タワー カラコルム パキスタン (カシミール地域) 7,276 23,871 1956 北緯35度49分38秒 東経76度21分39秒
7272 92 ヒマラヤ-47 マナ(英語版) ヒマラヤ インド 7,272 23,858 1937 北緯30度52分51秒 東経79度36分56秒
7268 ヒマラヤ-48 ダウラギリ VI ヒマラヤ ネパール 7,268 23,845 1970 北緯28度42分29秒 東経83度16分21秒
7266 93 カラコルム-44 ディラン(英語版) カラコルム パキスタン 7,266 23,839 1968 北緯36度07分13秒 東経74度39分42秒
7250 94 ヒマラヤ-49 ラブチェ・カン III/East ヒマラヤ 中国 7,250 23,786 1987 北緯28度18分05秒 東経86度23分02秒
7246 95 ヒマラヤ-50 プタ・ヒウンチュリ ヒマラヤ ネパール 7,246 23,773 1954 北緯28度44分52秒 東経83度08分46秒
7245 96 カラコルム-45 アプサラサス・カンリ(英語版) カラコルム パキスタン 7,245 23,770 1976 北緯35度32分19秒 東経77度08分55秒
7242 97 ヒマラヤ-51 ムクート・パルバット(英語版) ヒマラヤ ネパール 7,242 23,760 1951 北緯30度56分57秒 東経79度34分12秒
7233 98 カラコルム-46 リモIII カラコルム パキスタン 7,233 23,730 1985 北緯35度22分31秒 東経77度21分42秒
7227 99 ヒマラヤ-52 ランタン・リルン ヒマラヤ ネパール 7,227 23,711 1978 北緯28度15分22秒 東経85度31分01秒
7221 100 ヒマラヤ-53 カルジャン ヒマラヤ ネパール 7,221 23,691 未踏峰 北緯28度15分27秒 東経90度38分49秒



【 データリスト の読み込み 】





【 データリスト の表示 】




【 各種データリスト のコメント 】
世界の山一覧 (高さ順) 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



【 「各種データリスト」編集の準備】で各種データリスト1,2,3 を連続して読込み再生すると】
各種データリスト1 を入力し「億」で変換し:
・ Nentani_n = 1:"単位 = 億 1辺 = 100 億 1Span = 1000 億 表示範囲 = -1 兆 〜 +1 兆
・ Nentani_n = 2:"単位 = 1000万 1辺 = 10 億 1Span = 100 億 表示範囲 = -1000 億 〜 +1000 億
・ Nentani_n = 3:"単位 = 100万 1辺 = 1 億 1Span = 10 億 表示範囲 = -100 億 〜 +100 億
各種データリスト2 を入力し「万」で変換し:
・ Nentani_n = 4:"単位 = 10万 1辺 = 1000 万 1Span = 1 億 表示範囲 = -10 億 〜 +10 億
・ Nentani_n = 5:"単位 = 万 1辺 = 100 万 1Span = 1000 万 表示範囲 = -1 億 〜 +1 億
・ Nentani_n = 6:"単位 = 1000 1辺 = 10 万 Span = 100 万 表示範囲 = -1000 万 〜 +1000 万
・ Nentani_n = 7:"単位 = 100 1辺 = 1 万 1Span = 10 万 表示範囲 = -100 万 〜 +100 万
各種データリスト3 を入力し「」で変換し再生すると:
・ Nentani_n = 8:"単位 = 10 1辺 = 1000 Span = 1 万 表示範囲 = -10 万 〜 +10 万
・ Nentani_n = 9:"単位 = 1辺 = 100 Span = 1000 表示範囲 = -1 万 〜 +1 万
・ Nentani_n = 10:"単位 = 1辺 = 10 Span = 100 表示範囲 = -1000 〜 +1000
・ Nentani_n = 11:"単位 = 1辺 = 1 Span = 10 表示範囲 = -100 〜 +100

● Nentani_n = 11 から Nentani_n = 1 まで一気通貫で表示することが出来ます。
● テキストフィールドはそのままなのでデータの表示は見づらいらいです、
● 現在のバージョンでは【「各種データリスト」編集の準備 】でのみ 各種データリスト1, 各種データリスト2 ,各種データリスト3,は上記のようにすると連続して再生されます。
しかし、次回バージョンでは【「各種データリスト」の準備】でも連続再生できるようになります、



(御注意:)分類、項目名称、出典、記事引用元、等は『日本十進分類表(NDC)区分表』、『日本標準産業分類』、『日本標準職業分類』、『日本標準商品分類』、『ウィキペディア(Wikipedia)』、『 NDC Navi 』、『グーグルサジェスト』、『Google 画像検索』、その他等を参考にしています。 自分の興味のある項目を選択し記憶してください。ただし、その信ぴょう性については各自の責任において判断してください。当方としては責任は負いかねます。
また、将来、「PSIリストとPSIポイント」の表示画面をコピーし「 PSIライン式記憶法 」(java製)で表示することが可能になる予定です。
ご注意:更新前のためアドレス、等情報が変更になっている場合があります。ご了承ください。
ご注意:記事引用先のアドレスは、記事引用元のデータ変更によりアクセス不能の場合があります、予めご了承ください。

【 PSIライン式記憶法 】

PSIライン式記憶法 とは 独特な折れ線
[ PSIライン( 上記グラフ ) ] を使用します。



【 日本十進分類法 】

日本十進分類法−00-99-1桁


【 日本十進分類法 個別分類 】

0 総記 】 【 1 哲学 】 【 2 歴史
3 社会科学 】 【 4 自然科学
5 技術 】 【 6 産業
7 芸術 】 【 8 言語 】 【 9 文学


【 日本標準産業分類 】

日本標準産業分類(1桁)


【 日本標準職業分類 】

日本標準職業分類(1桁)


【 日本標準産業分類 】

日本標準産業分類(1桁)


【 天文学.宇宙科学 関連 】

44 天文学.宇宙科学


【 地球科学.地学 関連 】

45 地球科学.地学



【 PSIライン式記憶法 22.7_pre (Java)(無料版) 】
【 公開中 】
● ダウンロード のページへ ●
● 最新版【 取扱説明書 】表示 ●


【 既読ネット情報 集 】

2022年分  ● 2021年分  ● 2020年分


【 PSIライン式記憶法 】

PSIライン式記憶法 とは 独特な折れ線
[ PSIライン( 上記グラフ ) ] を使用します。



【 PSIリスト集 】


【 PSIの世界観 】

【 PSIの世界観 】


PSIとは [ Point_Space_Information ] を意味します。「PSIライン式記憶法」 とは この画面のTOP画面の様な、独特な折れ線 [ PSIライン ] を使用します。
「 PSIライン式記憶法 」 とは頭の中で 「 PSIライン 」上の点「 PSIポイント 」の上に「 できごと 」を記憶します。頭の中でいろいろ加工し、離合、離合集散、縮小、拡大、等できます。
「 PSIリスト 」 とは 専用のソフト「 PSIライン式記憶法 」で表示するためのリストです。
【 TKソフト | お問い合わせ | 著作権/商標/免責事項プライバシーポリシー| 記載の記事・イラストなど、すべてのコンテンツの無断作成使用・改造・複写・転載・販売・公衆送信等を禁じます。 】
Copyright © 2020 TKソフト All Rights Reserved.